>> Tài chính - Chứng khoán >> Giá vàng
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật liên tục
Thứ năm, 26/4/2012 | 08:57 GMT+7
Vàng SJC trong nước cập nhật liên tục:



08h50 ngày 26-04-2012: Mua 42,82 bán 43,04 triệu đồng/lượng (TG: 1.643,8 USD/oz)
08h00 ngày 23-04-2012: Mua 42,57 bán 42,70 triệu đồng/lượng (TG: 1.641,0 USD/oz)
08h00 ngày 21-04-2012: Mua 42,46 bán 42,68 triệu đồng/lượng (TG: 1.642,4 USD/oz)
08h00 ngày 20-04-2012: Mua 42,37 bán 42,59 triệu đồng/lượng (TG: 1.641,1 USD/oz)
08h00 ngày 19-04-2012: Mua 42,58 bán 42,80 triệu đồng/lượng (TG: 1.641,3 USD/oz)
08h00 ngày 18-04-2012: Mua 42,70 bán 42,92 triệu đồng/lượng (TG: 1.650,8 USD/oz)
08h00 ngày 16-04-2012: Mua 43,08 bán 43,30 triệu đồng/lượng (TG: 1.651,0 USD/oz)
08h00 ngày 14-04-2012: Mua 43,12 bán 43,34 triệu đồng/lượng (TG: 1.658,5 USD/oz)
08h00 ngày 12-04-2012: Mua 43,25 bán 43,47 triệu đồng/lượng (TG: 1.658,7 USD/oz)
08h00 ngày 11-04-2012: Mua 43,31 bán 43,53 triệu đồng/lượng (TG: 1.656,7 USD/oz)
08h00 ngày 10-04-2012: Mua 43,32 bán 43,54 triệu đồng/lượng (TG: 1.646,9 USD/oz)
08h00 ngày 09-04-2012: Mua 43,40 bán 43,67 triệu đồng/lượng (TG: 1.639,4 USD/oz)
08h00 ngày 07-04-2012: Mua 43,32 bán 43,54 triệu đồng/lượng (TG: 1.631,1 USD/oz)
08h00 ngày 06-04-2012: Mua 43,47 bán 43,69 triệu đồng/lượng (TG: 1.632,0 USD/oz)
08h00 ngày 05-04-2012: Mua 43,35 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.622,4 USD/oz)
08h00 ngày 04-04-2012: Mua 43,60 bán 43,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.646,7 USD/oz)
08h00 ngày 03-04-2012: Mua 44,00 bán 44,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.679,1 USD/oz)
08h00 ngày 30-03-2012: Mua 43,87 bán 44,04 triệu đồng/lượng (TG: 1.662,8 USD/oz)
08h00 ngày 29-03-2012: Mua 43,87 bán 44,09 triệu đồng/lượng (TG: 1.661,8 USD/oz)
08h00 ngày 28-03-2012: Mua 44,17 bán 44,34 triệu đồng/lượng (TG: 1.680,0 USD/oz)
08h00 ngày 27-03-2012: Mua 44,30 bán 44,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.689,1 USD/oz)
12h00 ngày 26-03-2012: Mua 43,89 bán 44,11 triệu đồng/lượng (TG: 1.663,9 USD/oz)
08h00 ngày 24-03-2012: Mua 43,80 bán 44,02 triệu đồng/lượng (TG: 1.662,8 USD/oz)
08h00 ngày 23-03-2012: Mua 43,58 bán 43,80 triệu đồng/lượng (TG: 1.648,0 USD/oz)
08h00 ngày 22-03-2012: Mua 43,55 bán 43,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.652,7 USD/oz)
08h00 ngày 21-03-2012: Mua 43,54 bán 43,76 triệu đồng/lượng (TG: 1.656,1 USD/oz)
08h00 ngày 20-03-2012: Mua 44,05 bán 44,27 triệu đồng/lượng (TG: 1.662,9 USD/oz)
08h00 ngày 19-03-2012: Mua 44,05 bán 44,32 triệu đồng/lượng (TG: 1.661,8 USD/oz)
10h00 ngày 16-03-2012: Mua 44,07 bán 44,34 triệu đồng/lượng (TG: 1.660,1 USD/oz)
08h30 ngày 16-03-2012: Mua 44,10 bán 44,37 triệu đồng/lượng (TG: 1.659,7 USD/oz)
16h00 ngày 15-03-2012: Mua 43,93 bán 44,20 triệu đồng/lượng (TG: 1.647,4 USD/oz)
12h30 ngày 15-03-2012: Mua 43,97 bán 44,24 triệu đồng/lượng (TG: 1.643,0 USD/oz)
08h30 ngày 15-03-2012: Mua 44,12 bán 44,39 triệu đồng/lượng (TG: 1.642,1 USD/oz)
21h20 ngày 14-03-2012: Mua 44,34 bán 44,51 triệu đồng/lượng (TG: 1.647,2 USD/oz)
08h30 ngày 14-03-2012: Mua 44,45 bán 44,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.677,1 USD/oz)
08h00 ngày 13-03-2012: Mua 44,65 bán 44,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.703,8 USD/oz)
08h00 ngày 12-03-2012: Mua 44,66 bán 44,85 triệu đồng/lượng (TG: 1.708,7 USD/oz)
08h00 ngày 10-03-2012: Mua 44,72 bán 44,89 triệu đồng/lượng (TG: 1.713,5 USD/oz)
08h00 ngày 09-03-2012: Mua 44,44 bán 44,66 triệu đồng/lượng (TG: 1.699,3 USD/oz)
08h45 ngày 08-03-2012: Mua 44,31 bán 44,53 triệu đồng/lượng (TG: 1.683,8 USD/oz)
08h00 ngày 07-03-2012: Mua 44,20 bán 44,42 triệu đồng/lượng (TG: 1.673,3 USD/oz)
08h00 ngày 06-03-2012: Mua 44,55 bán 44,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.708,3 USD/oz)
08h30 ngày 05-03-2012: Mua 44,60 bán 44,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.714,2 USD/oz)
08h30 ngày 03-03-2012: Mua 44,50 bán 44,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.711,0 USD/oz)
08h30 ngày 02-03-2012: Mua 44,65 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.722,1 USD/oz)
08h30 ngày 01-03-2012: Mua 44,35 bán 44,67 triệu đồng/lượng (TG: 1.709,6 USD/oz)
08h00 ngày 29-02-2012: Mua 45,17 bán 45,34 triệu đồng/lượng (TG: 1.785,3 USD/oz)
08h30 ngày 28-02-2012: Mua 44,91 bán 45,08 triệu đồng/lượng (TG: 1.768,0 USD/oz)
08h30 ngày 27-02-2012: Mua 45,05 bán 45,15 triệu đồng/lượng (TG: 1.776,0 USD/oz)
08h00 ngày 25-02-2012: Mua 45,02 bán 45,19 triệu đồng/lượng (TG: 1.773,6 USD/oz)
08h00 ngày 23-02-2012: Mua 45,00 bán 45,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.774,7 USD/oz)
08h00 ngày 22-02-2012: Mua 44,75 bán 44,97 triệu đồng/lượng (TG: 1.755,4 USD/oz)
08h00 ngày 21-02-2012: Mua 44,60 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.735,0 USD/oz)
08h00 ngày 20-02-2012: Mua 44,62 bán 44,84 triệu đồng/lượng (TG: 1.737,1 USD/oz)
08h00 ngày 18-02-2012: Mua 44,50 bán 44,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.723,8 USD/oz)
08h00 ngày 17-02-2012: Mua 44,60 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.732,1 USD/oz)
08h10 ngày 16-02-2012: Mua 44,50 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.724,7 USD/oz)
08h00 ngày 15-02-2012: Mua 44,57 bán 44,79 triệu đồng/lượng (TG: 1.723,0 USD/oz)
08h00 ngày 14-02-2012: Mua 44,55 bán 44,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.721,9 USD/oz)
08h00 ngày 13-02-2012: Mua 44,60 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.723,1 USD/oz)
08h00 ngày 11-02-2012: Mua 44,53 bán 44,85 triệu đồng/lượng (TG: 1.722,1 USD/oz)
08h00 ngày 10-02-2012: Mua 44,58 bán 44,90 triệu đồng/lượng (TG: 1.732,3 USD/oz)
08h30 ngày 09-02-2012: Mua 44,60 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.730,6 USD/oz)
09h00 ngày 08-02-2012: Mua 44,90 bán 45,12 triệu đồng/lượng (TG: 1.746,7 USD/oz)
08h00 ngày 07-02-2012: Mua 44,60 bán 44,92 triệu đồng/lượng (TG: 1.723,8 USD/oz)
09h00 ngày 06-02-2012: Mua 44,80 bán 45,10 triệu đồng/lượng (TG: 1.735,4 USD/oz)
08h30 ngày 04-02-2012: Mua 44,65 bán 44,97 triệu đồng/lượng (TG: 1.725,9 USD/oz)
08h20 ngày 03-02-2012: Mua 45,18 bán 45,50 triệu đồng/lượng (TG: 1.757,1 USD/oz)
08h00 ngày 02-02-2012: Mua 45,15 bán 45,47 triệu đồng/lượng (TG: 1.750,8 USD/oz)
08h00 ngày 01-02-2012: Mua 45,00 bán 45,32 triệu đồng/lượng (TG: 1.736,9 USD/oz)
08h00 ngày 31-01-2012: Mua 45,00 bán 45,32 triệu đồng/lượng (TG: 1.734,8 USD/oz)
10h00 ngày 30-01-2012: Mua 45,10 bán 45,42 triệu đồng/lượng (TG: 1.734,5 USD/oz)
09h00 ngày 21-01-2012: Mua 44,60 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.667,0 USD/oz)
09h30 ngày 20-01-2012: Mua 43,95 bán 44,17 triệu đồng/lượng (TG: 1.654,9 USD/oz)
10h15 ngày 19-01-2012: Mua 43,90 bán 44,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.663,3 USD/oz)
08h30 ngày 18-01-2012: Mua 43,40 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.647,2 USD/oz)
10h30 ngày 17-01-2012: Mua 43,50 bán 43,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.656,8 USD/oz)
08h00 ngày 17-01-2012: Mua 43,25 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.648,1 USD/oz)
09h00 ngày 16-01-2012: Mua 43,20 bán 43,52 triệu đồng/lượng (TG: 1.636,0 USD/oz)
08h00 ngày 16-01-2012: Mua 43,30 bán 43,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.634,3 USD/oz)
08h00 ngày 14-01-2012: Mua 43,40 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TGCT: 1.639,7 USD/oz)
08h00 ngày 13-01-2012: Mua 43,65 bán 43,97 triệu đồng/lượng (TG: 1.645,5 USD/oz)
08h00 ngày 12-01-2012: Mua 43,40 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.642,2 USD/oz)
09h00 ngày 11-01-2012: Mua 43,12 bán 43,44 triệu đồng/lượng (TG: 1.633,9 USD/oz)
14h20 ngày 10-01-2012: Mua 43,00 bán 43,32 triệu đồng/lượng (TG: 1.623,3 USD/oz)
08h00 ngày 10-01-2012: Mua 43,00 bán 43,32 triệu đồng/lượng (TG: 1.613,4 USD/oz)
09h00 ngày 09-01-2012: Mua 43,10 bán 43,40 triệu đồng/lượng (TG: 1.607,9 USD/oz)
17h00 ngày 07-01-2012: Mua 43,20 bán 43,50 triệu đồng/lượng (TGCT: 1.616,6 USD/oz)
08h00 ngày 07-01-2012: Mua 43,20 bán 43,52 triệu đồng/lượng (TGCT: 1.616,6 USD/oz)
10h00 ngày 06-01-2012: Mua 43,30 bán 43,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.624,2 USD/oz)
09h00 ngày 06-01-2012: Mua 43,27 bán 43,59 triệu đồng/lượng (TG: 1.621,8 USD/oz)
08h30 ngày 06-01-2012: Mua 43,30 bán 43,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.620,0 USD/oz)
16h00 ngày 05-01-2012: Mua 43,30 bán 43,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.611,0 USD/oz)
08h30 ngày 05-01-2012: Mua 43,35 bán 43,67 triệu đồng/lượng (TG: 1.610,8 USD/oz)
08h00 ngày 05-01-2012: Mua 43,40 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.612,3 USD/oz)
09h15 ngày 04-01-2012: Mua 43,45 bán 43,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.599,8 USD/oz)
08h00 ngày 04-01-2012: Mua 43,60 bán 43,92 triệu đồng/lượng (TG: 1.598,3 USD/oz)
08h00 ngày 03-01-2012: Mua 42,40 bán 42,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.574,5 USD/oz)
17h00 ngày 30-12-2011: Mua 40,80 bán 41,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.566,0 USD/oz)
11h00 ngày 30-12-2011: Mua 41,15 bán 41,87 triệu đồng/lượng (TG: 1.553,9 USD/oz)
08h00 ngày 30-12-2011: Mua 41,52 bán 42,14 triệu đồng/lượng (TG: 1.558,2 USD/oz)
14h15 ngày 29-12-2011: Mua 41,58 bán 42,00 triệu đồng/lượng (TG: 1.544,3 USD/oz)
09h10 ngày 29-12-2011: Mua 41,80 bán 42,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.554,5 USD/oz)
08h10 ngày 29-12-2011: Mua 41,95 bán 42,37 triệu đồng/lượng (TG: 1.554,9 USD/oz)
16h00 ngày 28-12-2011: Mua 42,35 bán 42,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.582,0 USD/oz)
09h00 ngày 28-12-2011: Mua 42,70 bán 43,12 triệu đồng/lượng (TG: 1.587,9 USD/oz)
08h00 ngày 28-12-2011: Mua 42,80 bán 43,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.586,5 USD/oz)
09h00 ngày 27-12-2011: Mua 42,90 bán 43,32 triệu đồng/lượng (TG: 1.596,1 USD/oz)
08h30 ngày 27-12-2011: Mua 42,95 bán 43,37 triệu đồng/lượng (TG: 1.596,5 USD/oz)
15h30 ngày 26-12-2011: Mua 43,10 bán 43,52 triệu đồng/lượng (TG: 1.602,5 USD/oz)
08h30 ngày 26-12-2011: Mua 43,15 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.609,1 USD/oz)
08h30 ngày 25-12-2011: Mua 43,15 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.607,1 USD/oz)
08h30 ngày 24-12-2011: Mua 43,15 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.607,1 USD/oz)
14h00 ngày 23-12-2011: Mua 43,15 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.613,2 USD/oz)
08h00 ngày 22-12-2011: Mua 42,95 bán 43,37 triệu đồng/lượng (TG: 1.611,3 USD/oz)


XEM TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG
Tin nóng bất động sản, vàng, tài chính, chứng khoán hàng ngày
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật liên tục
Tỷ giá liên ngân hàng cập nhật hàng ngày
Giá vàng quốc tế cập nhật liên tục
Giá dầu thế giới cập nhật liên tục
Sự kiện và nhận định chứng khoán hàng ngày
Buôn chuyện cùng giới đầu tư


Giá vàng SJC Phú Quý (Hà Nội) cập nhật lúc 17h00 ngày 24/12/2011
Đơn vị: Triệu đồng/lượng; USD/ounce
Mua               Bán              Tăng (giảm) mua so với 9h 24/12       Tăng (giảm) bán
43,45             43,65             +0                                                      -30.000

Giá thế giới                        Tăng (giảm) so với 9h 24/12
1.607,0 USD/oz                    +0,0

Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 24-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 23-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 16-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 15-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 14-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 13-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 10-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 09-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 07-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 05-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 05-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 02-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 01-12-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 30-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 30-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 29-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 28-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 26-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 26-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 24-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 24-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 23-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 22-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 22-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 21-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 21-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 08-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 17-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 16-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 16-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 15-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 15-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 14-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 14-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 10-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 09-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 09-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 08-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 07-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 07-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 04-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 04-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 03-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 03-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 02-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 02-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 01-11-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 31-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 31-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 29-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 28-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 28-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 27-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 27-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 26-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 26-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 25-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 25-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 24-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 22-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 20-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 20-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 19-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 19-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 18-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 17-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 15-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 12-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 12-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 11-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 11-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 10-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 10-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 08-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 08-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 07-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 07-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 06-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 06-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 05-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 05-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 04-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 04-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 03-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 03-10-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 30-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 29-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 29-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 28-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 28-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 27-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 27-09-2011

Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 26-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 14h ngày 26-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 26-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 24-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 23-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 23-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 17h ngày 22-09-2011
Giá vàng SJC hôm nay cập nhật 9h sáng 22-09-2011
Giá vàng SJC Phú Quý cập nhật lúc 17 giờ ngày 21/09/2011
Giá vàng SJC Phú Quý cập nhật lúc 9 giờ ngày 21/09/2011
Giá vàng SJC Phú Quý cập nhật lúc 17 giờ ngày 20/09/2011


11h10 ngày 21-12-2011: Mua 43,05 bán 43,47 triệu đồng/lượng (TG: 1.624,1 USD/oz)
10h30 ngày 21-12-2011: Mua 43,10 bán 43,52 triệu đồng/lượng (TG: 1.625,4 USD/oz)
09h40 ngày 21-12-2011: Mua 43,15 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.627,2 USD/oz)
09h00 ngày 21-12-2011: Mua 43,30 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.623,7 USD/oz)
08h30 ngày 21-12-2011: Mua 43,35 bán 43,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.622,5 USD/oz)
10h00 ngày 20-12-2011: Mua 43,30 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.596,8 USD/oz)
08h00 ngày 20-12-2011: Mua 43,35 bán 43,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.599,4 USD/oz)
16h15 ngày 19-12-2011: Mua 43,50 bán 43,92 triệu đồng/lượng (TG: 1.594,5 USD/oz)
10h30 ngày 19-12-2011: Mua 43,50 bán 43,92 triệu đồng/lượng (TG: 1.590,0 USD/oz)
08h00 ngày 19-12-2011: Mua 43,65 bán 44,07 triệu đồng/lượng (TG: 1.598,3 USD/oz)
09h20 ngày 16-12-2011: Mua 43,60 bán 44,02 triệu đồng/lượng (TG: 1.599,2 USD/oz)
16h00 ngày 16-12-2011: Mua 43,35 bán 43,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.590,0 USD/oz)
14h20 ngày 16-12-2011: Mua 43,30 bán 43,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.586,7 USD/oz)
10h30 ngày 16-12-2011: Mua 43,15 bán 43,57 triệu đồng/lượng (TG: 1.585,7 USD/oz)
08h30 ngày 16-12-2011: Mua 43,10 bán 43,52 triệu đồng/lượng (TG: 1.580,8 USD/oz)
08h00 ngày 16-12-2011: Mua 43,05 bán 43,47 triệu đồng/lượng (TG: 1.581,2 USD/oz)
15h40 ngày 15-12-2011: Mua 43,00 bán 43,42 triệu đồng/lượng (TG: 1.590,0 USD/oz)
11h10 ngày 15-12-2011: Mua 42,85 bán 43,27 triệu đồng/lượng (TG: 1.573,0 USD/oz)
09h30 ngày 15-12-2011: Mua 42,95 bán 43,37 triệu đồng/lượng (TG: 1.570,6 USD/oz)
08h00 ngày 15-12-2011: Mua 43,05 bán 43,45 triệu đồng/lượng (TG: 1.577,7 USD/oz)
18h00 ngày 14-12-2011: Mua 43,80 bán 44,12 triệu đồng/lượng (TG: 1.632,3 USD/oz)
15h30 ngày 14-12-2011: Mua 43,79 bán 44,06 triệu đồng/lượng (TG: 1.637,3 USD/oz)
11h00 ngày 14-12-2011: Mua 43,73 bán 44,00 triệu đồng/lượng (TG: 1.639,6 USD/oz)
10h00 ngày 14-12-2011: Mua 43,67 bán 43,94 triệu đồng/lượng (TG: 1.636,3 USD/oz)
08h00 ngày 14-12-2011: Mua 43,55 bán 43,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.637,3 USD/oz)
08h00 ngày 14-12-2011: Mua 43,55 bán 43,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.637,3 USD/oz)
16h00 ngày 13-12-2011: Mua 43,90 bán 44,17 triệu đồng/lượng (TG: 1.664,5 USD/oz)
14h30 ngày 13-12-2011: Mua 43,75 bán 44,02 triệu đồng/lượng (TG: 1.654,8 USD/oz)
14h00 ngày 13-12-2011: Mua 43,73 bán 44,00 triệu đồng/lượng (TG: 1.653,3 USD/oz)
10h00 ngày 13-12-2011: Mua 43,75 bán 44,02 triệu đồng/lượng (TG: 1.653,7 USD/oz)
08h50 ngày 13-12-2011: Mua 43,90 bán 44,17 triệu đồng/lượng (TG: 1.654,3 USD/oz)
08h00 ngày 13-12-2011: Mua 44,10 bán 44,37 triệu đồng/lượng (TG: 1.663,9 USD/oz)
15h00 ngày 12-12-2011: Mua 44,35 bán 44,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.684,9 USD/oz)
11h30 ngày 12-12-2011: Mua 44,40 bán 44,72 triệu đồng/lượng (TG: 1.709,2 USD/oz)
08h10 ngày 12-12-2011: Mua 44,69 bán 44,91 triệu đồng/lượng (TG: 1.710,0 USD/oz)
08h00 ngày 12-12-2011: Mua 44,72 bán 44,94 triệu đồng/lượng (TG: 1.710,7 USD/oz)
17h00 ngày 10-12-2011: Mua 44,77 bán 44,93 triệu đồng/lượng (TG: 1.711,4 USD/oz)
08h00 ngày 10-12-2011: Mua 44,65 bán 44,87 triệu đồng/lượng (TG: 1.711,4 USD/oz)
11h00 ngày 09-12-2011: Mua 44,53 bán 44,80 triệu đồng/lượng (TG: 1.710,6 USD/oz)
08h00 ngày 09-12-2011: Mua 44,58 bán 44,85 triệu đồng/lượng (TG: 1.712,0 USD/oz)
14h00 ngày 08-12-2011: Mua 44,89 bán 45,11 triệu đồng/lượng (TG: 1.738,6 USD/oz)
09h00 ngày 08-12-2011: Mua 44,89 bán 45,11 triệu đồng/lượng (TG: 1.736,6 USD/oz)
08h30 ngày 08-12-2011: Mua 44,95 bán 45,17 triệu đồng/lượng (TG: 1.737,0 USD/oz)
08h00 ngày 08-12-2011: Mua 44,98 bán 45,20 triệu đồng/lượng (TG: 1.740,2 USD/oz)
16h30 ngày 07-12-2011: Mua 44,76 bán 44,98 triệu đồng/lượng (TG: 1.727,7 USD/oz)
15h30 ngày 07-12-2011: Mua 44,79 bán 45,01 triệu đồng/lượng (TG: 1.729,8 USD/oz)
08h00 ngày 07-12-2011: Mua 44,73 bán 44,95 triệu đồng/lượng (TG: 1.729,2 USD/oz)
15h30 ngày 06-12-2011: Mua 44,50 bán 44,77 triệu đồng/lượng (TG: 1.709,5 USD/oz)
11h30 ngày 06-12-2011: Mua 44,35 bán 44,62 triệu đồng/lượng (TG: 1.709,9 USD/oz)
08h30 ngày 06-12-2011: Mua 44,55 bán 44,82 triệu đồng/lượng (TG: 1.718,6 USD/oz)
08h00 ngày 06-12-2011: Mua 44,58 bán 44,85 triệu đồng/lượng (TG: 1.723,8 USD/oz)
16h00 ngày 05-12-2011: Mua 45,05 bán 45,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.744,5 USD/oz)
14h00 ngày 05-12-2011: Mua 45,05 bán 45,22 triệu đồng/lượng (TG: 1.743,9 USD/oz)
08h50 ngày 05-12-2011: Mua 45,08 bán 45,25 triệu đồng/lượng (TG: 1.745,9 USD/oz)
08h00 ngày 05-12-2011: Mua 45,12 bán 45,29 triệu đồng/lượng (TG: 1.747,2 USD/oz)
08h00 ngày 03-12-2011: Mua 45,07 bán 45,29 triệu đồng/lượng (TG: 1.745,4 USD/oz)
14h00 ngày 02-12-2011: Mua 45,05 bán 45,27 triệu đồng/lượng (TG: 1.747,0 USD/oz)
