>> Tài chính - Chứng khoán >> Tỷ giá USD, ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật liên tục
Thứ hai, 23/4/2012 | 09:24 GMT+7

(www.LandNet.vn) - Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam


Tin nóng bất động sản, vàng, tài chính, chứng khoán hàng ngày

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật liên tục
Tỷ giá liên ngân hàng cập nhật hàng ngày
Giá vàng quốc tế cập nhật liên tục
Giá dầu thế giới cập nhật liên tục
Thị trường xăng dầu trong nước, quốc tế
Sự kiện và nhận định chứng khoán hàng ngày
Buôn chuyện cùng giới đầu tư

Tỷ giá được cập nhật lúc 23/04/2012 09:00 và chỉ mang tính chất tham khảo

Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
AUD AUST.DOLLAR 21,329.98 21,458.73 21,769.94
CAD CANADIAN DOLLAR 20,647.90 20,835.42 21,137.60
CHF SWISS FRANCE 22,588.43 22,747.66 23,077.57
DKK DANISH KRONE - 3,665.77 3,733.84
EUR EURO 27,262.96 27,344.99 27,686.14
GBP BRITISH POUND 33,166.45 33,400.25 33,816.94
HKD HONGKONG DOLLAR 2,642.65 2,661.28 2,710.70
INR INDIAN RUPEE - 392.01 408.99
JPY JAPANESE YEN 251.21 253.75 257.43
KRW SOUTH KOREAN WON - 16.61 20.36
KWD KUWAITI DINAR - 74,337.76 76,021.67
MYR MALAYSIAN RINGGIT - 6,754.34 6,879.76
NOK NORWEGIAN KRONER - 3,609.96 3,677.00
RUB RUSSIAN RUBLE - 642.77 787.50
SEK SWEDISH KRONA - 3,090.23 3,147.61
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,430.49 16,546.31 16,853.57
THB THAI BAHT 661.65 661.65 690.31
USD US DOLLAR 20,820.00 20,820.00 20,870.00

 



09h00 ngày 22-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.262, bán 27.686
08h30 ngày 22-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.126, bán 27.547
08h30 ngày 18-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.114, bán 27.535
08h30 ngày 16-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 26.946, bán 27.365
08h30 ngày 14-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.227, bán 27.676
08h30 ngày 12-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.085, bán 27.505
08h30 ngày 11-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.013, bán 27.432
08h30 ngày 10-04-12: USD: Mua 20.820, bán 20.870; Euro: Mua 27.087, bán 27.507
08h30 ngày 09-04-12: USD: Mua 20.810, bán 20.860; Euro: Mua 26.971, bán 27.389
08h30 ngày 07-04-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 26.977, bán 27.409
08h30 ngày 05-04-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.121, bán 27.555
08h30 ngày 04-04-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.290, bán 27.727
08h30 ngày 03-04-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.507, bán 27.947
08h30 ngày 30-03-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.597, bán 28.039
08h30 ngày 29-03-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.566, bán 28.021
08h30 ngày 28-03-12: USD: Mua 20.830, bán 20.890; Euro: Mua 27.544, bán 27.985
08h30 ngày 27-03-12: USD: Mua 20.860, bán 20.920; Euro: Mua 27.644, bán 28.086
08h30 ngày 26-03-12: USD: Mua 20.860, bán 20.920; Euro: Mua 27.468, bán 27.908
09h30 ngày 24-03-12: USD: Mua 20.860, bán 20.920; Euro: Mua 27.406, bán 27.844
08h30 ngày 23-03-12: USD: Mua 20.840, bán 20.900; Euro: Mua 27.268, bán 27.704
(Sáng 22/3 NHNN ban hành Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, từ +/-30% xuống +/-20%)
08h30 ngày 20-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.181, bán 27.616
08h30 ngày 19-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.177, bán 27.612
14h00 ngày 17-03-12: USD: Mua 20.790, bán 20.850; Euro: Mua 26.955, bán 27.387
08h30 ngày 16-03-12: USD: Mua 20.790, bán 20.850; Euro: Mua 26.955, bán 27.387
08h30 ngày 15-03-12: USD: Mua 20.790, bán 20.850; Euro: Mua 26.850, bán 27.280
09h00 ngày 14-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 26.993, bán 27.480
08h30 ngày 13-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.171, bán 27.606
08h30 ngày 12-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.049, bán 27.482
08h30 ngày 10-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.377, bán 27.816
08h30 ngày 09-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.377, bán 27.816
09h00 ngày 08-03-12: USD: Mua 20.830, bán 20.930; Euro: Mua 27.143, bán 27.631
08h30 ngày 07-03-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.065, bán 27.498
08h30 ngày 06-03-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.286, bán 27.723
08h30 ngày 05-03-12: USD: Mua 20.790, bán 20.850; Euro: Mua 27.227, bán 27.663
08h30 ngày 03-03-12: USD: Mua 20.790, bán 20.850; Euro: Mua 27.365, bán 27.804
09h00 ngày 02-03-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.501, bán 27.942
08h30 ngày 01-03-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.515, bán 27.955
08h30 ngày 29-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.817, bán 28.262
08h30 ngày 28-02-12: USD: Mua 20.790, bán 20.850; Euro: Mua 27.644, bán 28.087
08h30 ngày 27-02-12: USD: Mua 20.820, bán 20.880; Euro: Mua 27.793, bán 28.239
09h00 ngày 25-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.591, bán 28.046
08h30 ngày 24-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.591, bán 28.046
08h30 ngày 23-02-12: USD: Mua 20.800, bán 20.850; Euro: Mua 27.319, bán 27.743
08h30 ngày 22-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.860; Euro: Mua 27.324, bán 27.748
08h30 ngày 21-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.860; Euro: Mua 27.298, bán 27.712
08h30 ngày 20-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.287, bán 27.723
09h00 ngày 18-02-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.077, bán 27.524
08h30 ngày 17-02-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 27.077, bán 27.524
08h30 ngày 16-02-12: USD: Mua 20.800, bán 20.860; Euro: Mua 26.896, bán 27.326
08h30 ngày 15-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.870; Euro: Mua 27.090, bán 27.524
08h30 ngày 14-02-12: USD: Mua 20.820, bán 20.890; Euro: Mua 27.196, bán 27.645
08h30 ngày 13-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.880; Euro: Mua 27.282, bán 27.732
10h30 ngày 11-02-12: USD: Mua 20.810, bán 20.880; Euro: Mua 27.353, bán 27.804
09h00 ngày 10-02-12: USD: Mua 20.860, bán 20.930; Euro: Mua 27.480, bán 27.934
09h00 ngày 09-02-12: USD: Mua 20.860, bán 20.930; Euro: Mua 27.377, bán 27.828
09h00 ngày 08-02-12: USD: Mua 20.885, bán 21.035; Euro: Mua 27.459, bán 28.019
08h30 ngày 07-02-12: USD: Mua 20.920, bán 20.990; Euro: Mua 27.238, bán 27.687
10h00 ngày 06-02-12: USD: Mua 20.920, bán 20.990; Euro: Mua 27.209, bán 27.657
10h00 ngày 04-02-12: USD: Mua 20.906, bán 21.036; Euro: Mua 26.868, bán 28.013
08h30 ngày 03-02-12: USD: Mua 20.950, bán 21.020; Euro: Mua 27.226, bán 27.754


XEM TẤT CẢ CÁC TIN VỀ TỶ GIÁ

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 10h30 sáng 11-02-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 10h sáng 04-02-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 02-02-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h sáng 01-02-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 31-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h sáng 22-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 10h sáng 21-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 10h sáng 20-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 10h30 sáng 19-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 13h chiều 18-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h sáng 18-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 16-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 12-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h sáng 11-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 10-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h30 sáng 09-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 11h30 trưa 07-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 06-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 05-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 04-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 03-01-2012
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 30-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 28-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h sáng 27-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 26-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 25-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 17h chiều 24-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 17h chiều 23-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 22-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 11h 21-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h30 sáng 21-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h sáng 20-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 16h30 chiều19-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 19-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h30 sáng 17-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 18h chiều 16-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 14h30 chiều 16-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 12h trưa 16-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 16-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 18h chiều 15-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 11h30 sáng 15-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 15-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 18h chiều 14-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 11h 14-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h30 sáng 14-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 14-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 18h chiều 13-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 11h 13-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 13-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 18h chiều 12-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 8h sáng 12-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 9h30 sáng 11-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 17h chiều 10-12-2011
Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD cập nhật 11h30 sáng 09-12-2011


(Nguồn: Vietcombank)

,
Gửi bài viết In bài viết
,